| ITEMS | UNITS | SPECIFICATION |
| Attenuation | dB/km | ≤0.4 at 1310nm≤0.3 at 1550nm |
| Chromatic Dispersion | ps/nm.km | ≤3.5 at 1285nm-1330nm≤18.0 at 1550nm |
| Zero Dispersion Wavelength | nm | 1300-1324 |
| Zero Dispersion Slope | ps/nm2.km | ≤0.095 |
| Cut-off Wavelength | nm | ≤1260 |
| Mode Field Diameter | um | 9.2±0.5 |
| Mode Field Concentricity | um | ≤0.8 |
| Cladding Diameter | um | 125±1.0 |
| Cladding Non-circularity | % | ≤1.0 |
| Coating Cladding concentricity error | um | ≤12.5 |
| Coating Diameter | um | 245±10 |
| Bending Loss Radius :7.5mm×1turn | dB | ≤0.5 at 1550nm |
| Proof Test | kpsi | ≥100 |






